您的位置:首页 > 政务公开 > 海关统计 > 统计月报 > 主要统计数据
(13)2019年6月出口主要商品量值表(美元值)
单位:千美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 6月 | 1至6月累计 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
活猪(种猪除外) | 万头 | 9 | 26,046 | 58 | 164,043 | -34.5 | -24.0 | -11.9 | -8.5 |
活家禽 | 万只 | 17 | 81 | 107 | 506 | -14.1 | -1.7 | 7.7 | 44.7 |
肉及杂碎 | 吨 | 31,713 | 172,131 | 165,466 | 895,538 | -4.5 | -16.4 | -11.3 | -22.7 |
其中: | |||||||||
牛肉 | 吨 | 24 | 169 | 94 | 744 | 80.9 | 134.0 | -50.1 | -52.3 |
猪肉 | 吨 | 2,592 | 11,961 | 13,791 | 64,955 | -26.6 | -25.1 | -33.3 | -33.8 |
羊肉 | 吨 | 111 | 1,001 | 737 | 7,840 | -19.7 | -32.9 | -37.6 | -30.2 |
冻鸡 | 吨 | 8,131 | 20,023 | 46,005 | 112,504 | -17.4 | -5.8 | -15.5 | -1.5 |
水海产品 | 万吨 | 33 | 1,708,681 | 202 | 9,922,073 | 5.8 | -3.8 | 2.9 | -2.9 |
其中: | |||||||||
活鱼 | 吨 | 7,966 | 55,999 | 43,253 | 311,683 | 3.8 | -3.9 | 4.7 | -2.1 |
冻鱼、冻鱼片 | 万吨 | 15 | 537,280 | 98 | 3,333,606 | 7.9 | 2.9 | 6.8 | 5.0 |
鲜、冻对虾 | 吨 | 327 | 3,488 | 3,682 | 40,221 | -46.3 | -41.2 | -32.0 | -28.1 |
冻虾仁 | 吨 | 2,877 | 31,358 | 19,874 | 224,278 | -38.0 | -39.3 | -27.2 | -26.8 |
鲜蛋 | 百万个 | 99 | 9,072 | 639 | 57,438 | -0.9 | -0.4 | 9.3 | 5.0 |
粮食 | 万吨 | 45 | 218,607 | 217 | 1,161,172 | 48.8 | 34.6 | 39.6 | 11.8 |
其中: | |||||||||
木薯 | 万吨 | - | - | 0 | 11 | - | - | -13.0 | 228.3 |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 34 | 126,348 | 168 | 646,951 | 76.2 | 71.4 | 72.2 | 41.1 |
其中: | |||||||||
稻谷和大米 | 吨 | 297,778 | 110,730 | 1,470,296 | 558,918 | 83.8 | 82.5 | 92.1 | 53.1 |
玉米 | 吨 | 2,125 | 695 | 8,822 | 2,611 | -35.8 | -29.2 | 49.3 | 36.1 |
高粱 | 吨 | 4,286 | 1,485 | 20,984 | 7,804 | 126.8 | 61.3 | -1.3 | -23.9 |
薯类及含有淀粉的块茎 | 万吨 | 7 | 45,955 | 21 | 180,825 | 13.4 | 19.6 | -11.0 | 1.1 |
豆类 | 万吨 | 4 | 46,304 | 28 | 333,395 | -17.1 | -7.9 | -18.9 | -17.0 |
蔬菜 | 万吨 | 92 | 1,211,078 | 438 | 5,814,392 | 20.3 | 14.3 | 4.9 | -4.0 |
其中: | |||||||||
鲜或冷藏蔬菜 | 万吨 | 65 | 519,367 | 275 | 2,215,182 | 21.4 | 33.2 | 3.2 | 5.7 |
干的食用菌类 | 吨 | 16,627 | 283,087 | 78,698 | 1,303,646 | -10.4 | -8.7 | -18.7 | -20.6 |
鲜、干水果及坚果 | 万吨 | 12 | 228,096 | 107 | 1,727,714 | -32.8 | -14.1 | -23.2 | -15.3 |
其中: | |||||||||
橘、橙 | 吨 | 882 | 1,298 | 302,209 | 402,307 | -79.6 | -77.7 | 18.0 | -0.2 |
苹果 | 吨 | 20,312 | 33,160 | 329,130 | 423,130 | -66.9 | -52.2 | -47.7 | -41.0 |
梨 | 吨 | 5,622 | 9,875 | 122,544 | 157,073 | -81.5 | -64.5 | -50.5 | -42.6 |
松子仁 | 吨 | 782 | 17,246 | 4,389 | 93,086 | 21.7 | 97.0 | -33.0 | 7.6 |
乳品 | 吨 | 6,311 | 25,277 | 41,057 | 248,223 | -8.8 | -17.5 | 16.7 | 74.2 |
果蔬汁 | 万吨 | 2 | 32,394 | 13 | 177,156 | -52.5 | -46.7 | -63.8 | -56.2 |
其中: | |||||||||
橙汁 | 吨 | 371 | 969 | 1,611 | 4,019 | 110.5 | 117.3 | -7.7 | 4.3 |
苹果汁 | 万吨 | 2 | 25,546 | 10 | 128,222 | -55.7 | -50.1 | -68.5 | -63.2 |
食用油籽 | 万吨 | 5 | 73,119 | 49 | 605,865 | -15.7 | -0.2 | 3.8 | 5.7 |
其中: | |||||||||
大豆 | 万吨 | 1 | 6,046 | 7 | 55,316 | -56.6 | -51.8 | -19.8 | -11.1 |
花生、花生仁 | 万吨 | 1 | 16,789 | 10 | 137,307 | -3.1 | -2.8 | 10.8 | -1.8 |
食用植物油(包括棕榈油) | 吨 | 20,584 | 21,208 | 116,926 | 121,843 | 4.8 | -1.9 | -21.8 | -19.4 |
其中: | |||||||||
豆油 | 吨 | 13,453 | 13,265 | 81,542 | 78,641 | 0.7 | -2.2 | -28.6 | -25.4 |
菜子油和芥子油 | 吨 | 1,096 | 970 | 7,906 | 6,879 | 16.6 | 11.1 | 18.2 | 8.7 |
花生油 | 吨 | 771 | 1,466 | 4,412 | 8,200 | -16.0 | -23.1 | -0.5 | -15.6 |
烘焙花生 | 吨 | 19,854 | 35,391 | 121,086 | 207,134 | 8.2 | 7.5 | -7.0 | -13.6 |
食糖 | 吨 | 12,218 | 5,863 | 81,444 | 40,426 | -13.7 | -17.5 | -4.9 | -10.8 |
天然蜂蜜 | 吨 | 7,392 | 13,981 | 58,461 | 113,371 | -10.9 | -16.5 | -5.7 | -10.3 |
茶叶 | 吨 | 26,671 | 172,851 | 178,752 | 922,905 | -27.3 | -8.3 | -1.6 | 9.9 |
辣椒干 | 吨 | 6,005 | 12,779 | 40,439 | 86,235 | 24.5 | 32.9 | 6.0 | 13.7 |
猪肉罐头 | 吨 | 2,676 | 8,450 | 16,799 | 51,321 | -51.1 | -47.9 | -32.0 | -30.6 |
制作或保藏的鳗鱼 | 吨 | 4,025 | 87,881 | 22,479 | 494,354 | 16.9 | 4.3 | 12.7 | 4.7 |
番茄酱 | 万吨 | 9 | 66,251 | 47 | 350,673 | 20.1 | 20.8 | 5.9 | 7.6 |
蘑菇罐头 | 吨 | 22,657 | 77,081 | 128,971 | 411,307 | 17.7 | 57.5 | 3.3 | 45.4 |
啤酒 | 万升 | 3,499 | 21,634 | 19,579 | 120,217 | 5.9 | -1.1 | 7.1 | -1.6 |
肠衣 | 吨 | 9,983 | 102,667 | 46,086 | 509,287 | 3.5 | -23.5 | -10.3 | -32.4 |
填充用羽毛;羽绒 | 吨 | 4,163 | 101,817 | 23,061 | 545,793 | -10.2 | 24.0 | -9.2 | 17.9 |
中药材及中式成药 | 吨 | 9,863 | 95,324 | 60,829 | 553,856 | 3.0 | 2.4 | -6.9 | 2.0 |
其中: | |||||||||
动物性药材 | 吨 | 15 | 4,167 | 103 | 20,776 | -19.1 | 133.7 | 26.9 | 48.9 |
植物性药材 | 吨 | 8,969 | 71,562 | 54,936 | 406,434 | 3.6 | 8.2 | -8.4 | 1.4 |
矿物性药材 | 吨 | 20 | 19 | 152 | 1,244 | -66.9 | -95.9 | -27.0 | 98.5 |
烤烟 | 吨 | 10,636 | 42,077 | 52,361 | 192,482 | -13.2 | -4.9 | 2.0 | 10.9 |
纸烟 | 万条 | 868 | 47,644 | 4,974 | 255,050 | -11.3 | -11.9 | -8.0 | 13.1 |
肥料 | 万吨 | 204 | 566,684 | 1,262 | 3,515,258 | -20.9 | -26.2 | 25.8 | 30.4 |
其中: | |||||||||
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 198 | 552,607 | 1,214 | 3,426,440 | -19.6 | -26.4 | 27.1 | 30.7 |
其中: | |||||||||
尿素 | 万吨 | 14 | 43,953 | 177 | 541,469 | 1.0 | -7.7 | 151.2 | 142.8 |
氮、磷、钾复合肥 | 吨 | 104,955 | 31,003 | 464,439 | 147,548 | 461.8 | 267.2 | 409.1 | 285.1 |
磷酸氢二铵 | 万吨 | 60 | 220,443 | 275 | 1,076,795 | -36.7 | -43.4 | 10.4 | 6.4 |
氯化钾 | 吨 | 16,823 | 5,546 | 117,430 | 40,700 | 9.2 | 20.6 | 38.4 | 63.4 |
硫酸钾 | 吨 | 58,228 | 32,666 | 203,802 | 109,498 | 8794.6 | 8187.9 | 6089.7 | 5723.6 |
锯材 | 万立方米 | 2 | 13,810 | 11 | 77,251 | -5.2 | -7.1 | -13.4 | -11.9 |
胶合板及类似多层板 | 万立方米 | 86 | 390,242 | 507 | 2,232,883 | -2.8 | -16.0 | -9.4 | -18.3 |
印刷品 | 吨 | 98,258 | 358,357 | 466,503 | 1,800,329 | 2.2 | 2.7 | 9.5 | 11.3 |
生丝 | 吨 | 454 | 22,896 | 2,287 | 121,562 | -16.8 | -37.0 | 19.9 | -6.1 |
山羊绒 | 吨 | 242 | 16,648 | 1,331 | 98,228 | 49.1 | 42.8 | 8.3 | 9.1 |
棉花 | 吨 | 3,626 | 6,693 | 10,951 | 20,886 | 31.8 | 22.3 | -36.5 | -38.6 |
硫磺 | 吨 | 107 | 36 | 1,228 | 443 | 42.5 | -18.9 | 108.8 | 100.7 |
粘土及其他耐火矿物 | 万吨 | 59 | 130,033 | 351 | 808,703 | -5.0 | -14.2 | -0.6 | -14.5 |
其中: | |||||||||
天然石墨 | 万吨 | 2 | 29,078 | 16 | 180,532 | -18.8 | 16.4 | -10.8 | 5.6 |
天然碳酸镁;氧化镁 | 万吨 | 30 | 68,843 | 151 | 424,145 | 7.3 | -23.5 | -1.7 | -23.6 |
萤石(氟石) | 万吨 | 3 | 11,047 | 19 | 69,650 | -23.1 | -28.8 | -7.1 | 4.7 |
天然硫酸钡(重晶石) | 万吨 | 15 | 14,701 | 74 | 83,636 | 39.1 | 10.2 | 11.9 | 2.2 |
滑石 | 万吨 | 5 | 11,721 | 33 | 77,904 | -19.0 | -26.0 | 0.1 | -8.2 |
钼矿砂及其精矿 | 吨 | 1,009 | 12,555 | 4,369 | 53,642 | 358.6 | 377.2 | -16.0 | -8.2 |
煤及褐煤 | 万吨 | 33 | 55,387 | 298 | 503,028 | -6.0 | -20.4 | 25.9 | 28.9 |
其中: | |||||||||
无烟煤 | 万吨 | 15 | 26,628 | 114 | 211,942 | -36.9 | -43.3 | 21.6 | 19.7 |
炼焦煤 | 万吨 | 11 | 21,164 | 87 | 180,586 | 6.5 | 0.9 | 52.3 | 42.1 |
其他烟煤 | 万吨 | 6 | 6,085 | 94 | 102,146 | - | - | 13.7 | 33.5 |
褐煤 | 吨 | 646 | 45 | 3,706 | 281 | -58.8 | -67.0 | -11.9 | -22.0 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 38 | 108,514 | 385 | 1,131,726 | -60.0 | -62.0 | -19.7 | -22.4 |
原油 | 万吨 | 13 | 58,525 | 49 | 203,010 | -36.6 | -38.1 | -68.9 | -70.8 |
成品油 | 万吨 | 543 | 3,156,412 | 3,252 | 18,515,349 | 14.5 | 4.8 | 7.3 | 3.7 |
其中: | |||||||||
汽油 | 万吨 | 100 | 592,592 | 678 | 3,775,486 | -15.7 | -28.3 | -8.8 | -21.6 |
煤油 | 万吨 | 124 | 821,102 | 844 | 5,427,407 | 22.5 | 15.0 | 21.9 | 19.8 |
柴油 | 万吨 | 207 | 1,229,589 | 1,198 | 6,887,576 | 28.6 | 17.0 | 18.2 | 13.1 |
其他燃料油 | 万吨 | 110 | 490,599 | 523 | 2,286,985 | 19.8 | 23.9 | -7.9 | 1.4 |
石脑油 | 万吨 | - | - | 0 | 1 | - | - | -100.0 | -100.0 |
天然气 | 万吨 | 23 | 117,906 | 106 | 500,302 | 4.5 | 5.9 | 0.0 | 8.0 |
其中: | |||||||||
液态天然气 | 万吨 | - | - | 0 | 154 | - | - | 150.0 | 181.0 |
气态天然气 | 万吨 | 23 | 117,906 | 106 | 500,148 | 4.5 | 6.0 | 0.0 | 8.0 |
石蜡 | 万吨 | 4 | 34,496 | 29 | 267,634 | 13.6 | -6.9 | 23.9 | 9.0 |
电流 | 万千瓦时 | 224,102 | 170,483 | 1,023,264 | 745,576 | 21.8 | 24.6 | 5.8 | 8.6 |
稀土及其制品 | 吨 | 7,762 | 207,809 | 44,293 | 1,122,650 | -14.9 | -1.0 | -6.4 | -8.5 |
其中: | |||||||||
稀土 | 吨 | 3,966 | 49,553 | 23,232 | 235,203 | -26.8 | 4.0 | -11.3 | -7.7 |
氧化铝 | 吨 | 3,757 | 4,462 | 180,819 | 113,225 | -96.8 | -92.5 | -24.4 | -12.4 |
钨品 | 吨 | 2,323 | 72,059 | 12,833 | 408,751 | -25.7 | -36.2 | -16.9 | -25.3 |
其中: | |||||||||
钨矿砂 | 吨 | - | - | 4 | 45 | - | - | -95.6 | -96.0 |
仲钨酸铵 | 吨 | 200 | 4,642 | 2,064 | 47,871 | -67.7 | -74.3 | -33.3 | -44.7 |
钨及其制品 | 吨 | 498 | 22,014 | 2,624 | 121,583 | 55.0 | 26.8 | 28.2 | 12.5 |
氧化锌及过氧化锌 | 吨 | 1,217 | 2,638 | 7,846 | 18,027 | 7.4 | -26.7 | 40.2 | 3.2 |
碳酸钠(纯碱) | 万吨 | 10 | 24,530 | 70 | 176,256 | -3.0 | -4.8 | 2.7 | 6.1 |
柠檬酸 | 万吨 | 7 | 46,078 | 50 | 328,222 | -10.3 | -24.1 | -0.3 | -14.5 |
合成有机染料 | 吨 | 17,649 | 154,874 | 111,820 | 864,667 | -15.7 | 3.0 | -5.6 | 8.0 |
锌钡白(立德粉) | 吨 | 1,186 | 1,393 | 4,923 | 6,642 | -16.2 | -21.9 | -33.6 | -29.5 |
医药品 | 吨 | 100,313 | 1,547,743 | 548,740 | 8,739,003 | 17.1 | -8.3 | 11.5 | -2.3 |
其中: | |||||||||
维生素C | 吨 | 16,210 | 51,692 | 86,862 | 357,846 | 59.1 | -14.3 | 26.9 | -23.8 |
抗菌素 (制剂除外) | 吨 | 7,644 | 312,816 | 44,209 | 1,862,474 | -2.5 | -4.1 | 4.4 | 4.6 |
中式成药 | 吨 | 858 | 19,577 | 5,638 | 125,402 | 3.2 | -20.7 | 10.2 | -1.9 |
医用敷料 | 吨 | 19,572 | 140,456 | 103,733 | 737,949 | 0.8 | 5.7 | 4.2 | 7.5 |
美容化妆品及护肤品 | 吨 | 16,547 | 222,912 | 87,313 | 1,241,898 | -3.9 | 7.1 | 6.5 | 23.5 |
口腔及牙齿清洁剂 | 吨 | 17,914 | 43,491 | 100,434 | 246,645 | 22.6 | 9.9 | 11.1 | 7.9 |
洗衣粉 | 吨 | 56,030 | 35,771 | 295,211 | 195,011 | 26.7 | 23.9 | 11.2 | 15.1 |
烟花、爆竹 | 吨 | 43,885 | 102,517 | 177,278 | 413,284 | 30.0 | 29.3 | 7.4 | 9.1 |
松香及树脂酸 | 吨 | 2,237 | 3,190 | 19,822 | 29,001 | -22.6 | -39.3 | -6.7 | -28.2 |
杀虫剂、除草剂及类似品 | 万吨 | 14 | 457,663 | 81 | 2,613,905 | -4.3 | -6.1 | -0.2 | -6.7 |
初级形状的聚氯乙烯 | 万吨 | 5 | 53,259 | 38 | 353,617 | 10.8 | 8.1 | -18.0 | -18.5 |
新的充气橡胶轮胎 | 万条 | 4,610 | 1,385,058 | 24,891 | 7,416,095 | 15.7 | 9.8 | 5.4 | 2.2 |
家用或装饰用木制品 | 万吨 | 6 | 224,628 | 33 | 1,152,014 | -6.4 | -7.1 | -3.2 | -4.4 |
纸及纸板(未切成形的) | 万吨 | 55 | 682,853 | 317 | 3,949,679 | 17.8 | 15.0 | 9.0 | 13.8 |
其中: | |||||||||
新闻纸 | 吨 | 1,331 | 1,480 | 4,349 | 5,480 | 61.4 | 66.1 | 12.3 | 39.0 |
牛皮纸 | 吨 | 3,809 | 8,334 | 33,415 | 54,134 | -31.7 | -3.0 | -19.0 | 4.7 |
纺织纱线、织物及制品 | -- | - | 10,309,218 | - | 58,619,699 | - | -3.2 | - | 0.7 |
其中: | |||||||||
棉纱线 | 吨 | 37,760 | 157,146 | 211,303 | 913,964 | 15.5 | 5.5 | -3.2 | -3.7 |
丝织物 | -- | - | 44,065 | - | 235,080 | - | -19.0 | - | -29.8 |
毛纺机织物 | -- | - | 52,624 | - | 234,316 | - | -3.4 | - | 0.6 |
棉机织物 | -- | - | 1,090,416 | - | 7,016,424 | - | -8.8 | - | -3.3 |
亚麻及苎麻机织物 | 万米 | 1,465 | 51,833 | 15,296 | 489,787 | -17.1 | -9.4 | 1.6 | 11.1 |
合成短纤与棉混纺机织物 | 万米 | 14,553 | 165,922 | 84,550 | 993,718 | 8.7 | 5.6 | 0.5 | -15.2 |
地毯 | 万平方米 | 5,075 | 237,727 | 29,681 | 1,334,703 | -4.7 | -7.2 | -2.3 | -5.2 |
塑料编织袋(周转袋除外) | 万条 | 51,617 | 77,531 | 284,936 | 425,794 | -3.6 | -10.0 | -5.5 | -11.1 |
水泥及水泥熟料 | 万吨 | 58 | 34,039 | 294 | 181,507 | -22.1 | -17.9 | -46.5 | -35.5 |
花岗岩石材及制品 | 万吨 | 56 | 262,991 | 306 | 1,505,489 | -5.1 | -9.0 | -5.0 | -4.2 |
平板玻璃 | 万平方米 | 1,576 | 143,769 | 10,058 | 784,623 | -4.8 | -15.6 | 10.3 | 19.9 |
玻璃制品 | 万吨 | 32 | 591,789 | 185 | 3,337,811 | -0.8 | 2.7 | -1.2 | 4.3 |
其中: | |||||||||
玻璃器皿 | 万吨 | 11 | 266,278 | 62 | 1,477,951 | -2.6 | 3.0 | -8.0 | -0.6 |
陶瓷产品 | 万吨 | 187 | 2,157,350 | 1,008 | 11,214,513 | -6.0 | 7.0 | -3.9 | 14.9 |
其中: | |||||||||
家用陶瓷 | 万吨 | 33 | 1,282,471 | 181 | 6,350,627 | 4.3 | 14.6 | 11.1 | 23.5 |
建筑用陶瓷 | 万吨 | 144 | 589,915 | 767 | 3,234,185 | -8.1 | -3.0 | -7.7 | 0.9 |
装饰用陶瓷 | 万吨 | 2 | 141,921 | 14 | 756,215 | -7.8 | -6.5 | 0.1 | 7.8 |
珍珠、钻石、宝石及半宝石 | -- | - | 172,332 | - | 869,898 | - | 18.9 | - | 25.6 |
生铁及镜铁 | 万吨 | 0 | 45 | 0 | 78 | 71328.6 | 817.9 | -26.2 | -40.7 |
铁合金 | 万吨 | 4 | 88,011 | 32 | 696,028 | -46.4 | -42.8 | -29.0 | -27.4 |
钢坯及粗锻件 | 万吨 | 0 | 700 | 1 | 10,929 | 60.8 | 4.4 | 202.0 | 126.4 |
钢材 | 万吨 | 531 | 4,598,027 | 3,440 | 28,021,749 | -23.4 | -22.0 | -2.6 | -8.0 |
其中: | |||||||||
钢铁棒材 | 万吨 | 69 | 471,925 | 555 | 3,504,164 | -54.1 | -51.1 | -23.6 | -25.9 |
角钢及型钢 | 万吨 | 28 | 197,605 | 170 | 1,130,116 | -17.7 | -18.2 | -4.2 | -6.0 |
钢铁板材 | 万吨 | 320 | 2,356,058 | 2,067 | 14,513,421 | -18.8 | -24.0 | 2.6 | -10.5 |
钢铁线材 | 万吨 | 18 | 204,403 | 103 | 1,203,042 | -7.1 | -9.1 | -1.4 | 0.1 |
钢铁管配件 | 万吨 | 15 | 428,420 | 83 | 2,349,669 | -2.4 | -3.0 | 0.6 | 2.0 |
废钢 | 吨 | 203 | 89 | 2,267 | 668 | -97.1 | -89.8 | -99.3 | -98.6 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 72,606 | 520,543 | 441,234 | 3,187,347 | 4.1 | -7.6 | 10.7 | 0.0 |
其中: | |||||||||
未锻轧铜(包括铜合金) | 吨 | 27,814 | 169,422 | 182,105 | 1,141,763 | 25.6 | 9.7 | 29.8 | 16.0 |
铜材 | 吨 | 44,792 | 351,121 | 259,129 | 2,045,585 | -6.0 | -14.1 | 0.4 | -7.1 |
未锻轧铝及铝材 | 万吨 | 51 | 1,343,086 | 298 | 7,905,972 | -0.7 | -9.2 | 10.0 | 0.7 |
其中: | |||||||||
未锻轧铝(包括铝合金) | 吨 | 50,912 | 97,013 | 327,000 | 634,059 | 7.2 | -8.9 | 22.7 | 10.3 |
铝材 | 万吨 | 45 | 1,246,073 | 266 | 7,271,913 | -1.5 | -9.2 | 8.6 | 0.0 |
未锻轧锌及锌合金 | 吨 | 8,672 | 22,322 | 13,738 | 36,784 | 192.0 | 129.4 | 21.2 | -2.9 |
未锻轧锡及锡合金 | 吨 | 385 | 6,344 | 4,984 | 52,981 | -32.6 | -3.4 | 58.4 | 158.8 |
未锻轧锑、粉末及废碎料 | 吨 | 900 | 5,636 | 6,539 | 46,256 | 2161.4 | 1305.7 | 861.4 | 710.7 |
镁及其制品(包括废碎料) | 吨 | 37,148 | 97,850 | 232,358 | 606,324 | 8.0 | 14.5 | 19.3 | 26.6 |
未锻轧锰 | 吨 | 35,603 | 67,793 | 198,533 | 375,559 | -2.9 | -3.2 | -4.5 | -1.4 |
钢铁或铜制标准紧固件 | 万吨 | 28 | 560,117 | 157 | 3,158,165 | -10.9 | -10.6 | 0.3 | 1.5 |
不锈钢厨具、餐具等家用器具 | 吨 | 51,658 | 358,625 | 295,135 | 1,962,306 | 10.7 | 6.7 | 16.3 | 12.9 |
餐桌、厨房及其他家用搪瓷器 | 吨 | 7,656 | 26,553 | 51,608 | 173,062 | -30.4 | -30.9 | -1.7 | -6.0 |
手用或机用工具 | 万吨 | 16 | 1,051,739 | 91 | 5,761,814 | -1.0 | 3.8 | 5.0 | 4.9 |
电扇 | 万台 | 6,727 | 543,841 | 41,331 | 3,466,750 | -1.3 | -1.0 | 2.5 | 7.6 |
空气调节器 | 万台 | 515 | 1,055,640 | 3,731 | 6,993,093 | 0.2 | -1.0 | -7.2 | -8.8 |
冰箱 | 万台 | 505 | 699,992 | 2,807 | 3,776,088 | -0.1 | -0.6 | 8.5 | 4.5 |
洗衣机 | 万台 | 203 | 278,899 | 1,227 | 1,658,826 | 4.0 | 1.3 | 8.1 | 5.3 |
微波炉 | 万个 | 492 | 246,454 | 2,914 | 1,444,337 | 0.8 | 0.4 | 7.2 | 6.0 |
家用空气净化器 | 万个 | 101 | 37,603 | 1,231 | 387,133 | -7.4 | -20.6 | 60.4 | 20.3 |
纺织机械及零件 | -- | - | 316,962 | - | 1,887,634 | - | 0.4 | - | 1.2 |
家用型缝纫机 | 万台 | 62 | 14,259 | 365 | 84,732 | 7.4 | -30.9 | 15.2 | -20.6 |
工业用缝纫机 | 万台 | 33 | 106,477 | 193 | 602,564 | -22.8 | -14.3 | -3.9 | 2.3 |
金属加工机床 | 万台 | 88 | 376,282 | 464 | 2,155,874 | -16.8 | 10.6 | 5.2 | 16.7 |
其中: | |||||||||
车床 | 台 | 7,806 | 46,314 | 41,417 | 258,796 | 1.4 | -6.7 | 6.5 | -5.6 |
铣床 | 台 | 5,174 | 12,410 | 31,791 | 62,464 | 35.8 | -1.6 | 39.2 | -5.2 |
电子计算器(包括具有计算功能的袖珍数据记录重现机) | 万台 | 1,524 | 30,710 | 9,226 | 173,433 | -15.5 | -3.9 | -4.4 | -4.4 |
自动数据处理设备及其部件 | 万台 | 12,852 | 15,341,252 | 68,315 | 78,976,907 | 6.6 | 4.9 | -0.4 | -0.1 |
其中: | |||||||||
自动数据处理设备 | 万台 | 2,513 | 10,107,637 | 11,960 | 49,085,333 | 14.0 | 16.9 | 2.6 | 5.7 |
其中: | |||||||||
平板电脑 | 万台 | 866 | 1,695,899 | 4,599 | 10,185,390 | 5.8 | 4.3 | -0.3 | 13.3 |
便携式电脑(平板电脑除外) | 万台 | 1,540 | 7,705,377 | 6,739 | 35,183,516 | 18.1 | 20.7 | 2.2 | 5.0 |
微型电脑 | 万台 | 100 | 544,298 | 510 | 2,925,019 | 35.2 | 8.9 | 18.4 | -1.5 |
打印机(包括多功能一体机) | 万台 | 348 | 708,260 | 1,992 | 4,030,736 | -14.7 | -12.5 | -8.7 | -12.0 |
中央处理部件 | 万台 | 300 | 1,253,759 | 1,806 | 8,022,346 | -18.7 | -26.3 | -3.4 | -18.6 |
显示器 | 万台 | 859 | 815,970 | 4,254 | 4,364,559 | 12.1 | 2.0 | 3.0 | 1.6 |
其中: | |||||||||
液晶显示器 | 万台 | 182 | 86,333 | 792 | 491,961 | 13.9 | -24.4 | -21.6 | -30.0 |
存储部件 | 万台 | 2,356 | 1,597,504 | 12,304 | 8,243,797 | 32.6 | -3.3 | 10.2 | -3.6 |
键盘、鼠标器 | 万个 | 4,254 | 314,984 | 22,798 | 1,714,572 | -1.5 | 16.3 | -8.5 | 14.8 |
自动数据处理设备的零件 | 万吨 | 4 | 2,585,055 | 25 | 16,004,240 | -4.3 | -26.4 | 0.5 | -24.7 |
液晶显示板 | 万个 | 13,215 | 1,779,979 | 76,606 | 10,638,545 | -15.1 | -7.0 | -12.4 | -7.0 |
轴承 | 万套 | 49,990 | 337,730 | 288,657 | 1,959,049 | -14.3 | -15.9 | -8.5 | -7.0 |
电动机及发电机 | 万台 | 23,007 | 947,821 | 133,234 | 5,778,194 | -3.0 | -11.3 | 1.5 | -0.6 |
风力发电机组 | 台 | 2,131 | 86,759 | 13,624 | 469,014 | -32.4 | 37.3 | -9.3 | 170.8 |
变压器 | 万个 | 24,436 | 237,013 | 141,170 | 1,477,808 | -6.6 | -19.9 | 2.7 | -5.2 |
静止式变流器 | 万个 | 42,891 | 1,550,506 | 240,758 | 8,596,941 | -9.1 | -1.7 | -7.6 | 3.5 |
原电池 | 百万个 | 2,209 | 159,239 | 13,689 | 988,135 | -12.3 | -12.7 | 0.2 | -1.2 |
蓄电池 | 万个 | 22,258 | 1,386,295 | 130,809 | 7,576,393 | 0.9 | 13.4 | 6.6 | 15.7 |
其中: | |||||||||
铅酸蓄电池 | 万个 | 1,383 | 259,876 | 7,930 | 1,457,090 | -15.0 | -4.4 | -14.1 | -0.2 |
太阳能电池 | 万个 | 20,924 | 1,603,227 | 101,930 | 9,589,643 | 162.2 | 51.1 | 111.7 | 48.5 |
电话机 | 万台 | 7,611 | 7,274,802 | 47,151 | 50,976,690 | -17.9 | -24.9 | -17.1 | -17.4 |
其中: | |||||||||
手持或车载无线电话机 | 万台 | 7,013 | 7,115,427 | 43,744 | 50,189,747 | -18.1 | -25.5 | -17.9 | -17.7 |
扬声器 | 万个 | 15,893 | 652,774 | 96,570 | 3,649,356 | -11.9 | -3.9 | -4.1 | -3.3 |
激光唱机 | 万台 | 26 | 7,252 | 175 | 49,627 | -10.0 | -23.6 | 0.7 | -3.0 |
录、放像机 | 万台 | 632 | 315,301 | 3,518 | 1,535,396 | -6.7 | -0.3 | -9.7 | -21.1 |
其中: | |||||||||
DVD播放机 | 万台 | 302 | 86,826 | 1,550 | 469,166 | 2.1 | -9.0 | -8.7 | -8.5 |
声音录制或重放设备 | 万台 | 475 | 53,130 | 3,082 | 315,783 | -32.8 | -16.6 | -12.3 | -55.5 |
收音设备(包括收录音组合机及整套散件) | 万台 | 1,639 | 271,695 | 10,363 | 1,634,660 | -18.0 | -16.1 | -3.7 | -11.2 |
彩色电视机 | 万台 | 757 | 1,080,135 | 4,513 | 6,375,901 | 2.9 | 0.1 | 10.0 | -0.9 |
其中: | |||||||||
液晶电视机 | 万台 | 748 | 1,046,331 | 4,450 | 6,226,115 | 3.2 | -1.1 | 9.9 | -1.8 |
录放音、像机及唱机的零附件 | -- | - | 64,848 | - | 384,723 | - | -19.3 | - | -7.9 |
