您的位置:首页 > 政务公开 > 海关统计 > 统计月报 > 主要统计数据
(14)2019年6月进口主要商品量值表(美元值)
单位:千美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 6月 | 1至6月累计 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
水海产品 | 万吨 | 30 | 1,088,523 | 200 | 7,203,116 | 10.8 | 12.5 | 23.6 | 31.1 |
其中: | |||||||||
冻鱼 | 万吨 | 15 | 303,147 | 121 | 2,343,081 | -7.9 | -9.5 | 8.8 | 15.8 |
肉及杂碎 | 吨 | 513,949 | 1,541,466 | 2,736,613 | 7,793,147 | 50.8 | 65.9 | 27.6 | 36.8 |
其中: | |||||||||
牛肉 | 吨 | 133,744 | 638,693 | 697,529 | 3,254,871 | 60.6 | 62.5 | 52.8 | 53.9 |
猪肉 | 吨 | 160,467 | 346,235 | 818,703 | 1,533,907 | 62.8 | 105.6 | 26.3 | 29.5 |
羊肉 | 吨 | 32,696 | 151,960 | 215,363 | 952,739 | 13.7 | 28.0 | 22.6 | 33.1 |
冻鸡 | 吨 | 71,921 | 177,318 | 348,448 | 829,830 | 107.8 | 129.5 | 49.9 | 55.5 |
鲜、干水果及坚果 | 万吨 | 55 | 700,219 | 401 | 6,027,224 | 35.6 | 19.7 | 38.6 | 32.9 |
其中: | |||||||||
香蕉(包括芭蕉) | 吨 | 162,783 | 95,871 | 1,039,880 | 608,119 | 31.3 | 39.7 | 46.2 | 44.5 |
鲜龙眼 | 吨 | 2,277 | 2,609 | 239,035 | 217,523 | 68.5 | 136.2 | 2.0 | 8.3 |
乳品 | 吨 | 221,710 | 941,292 | 1,564,792 | 5,961,120 | 2.3 | 3.4 | 11.1 | 11.9 |
其中: | |||||||||
奶粉 | 吨 | 93,984 | 660,780 | 754,373 | 4,285,054 | 18.4 | 6.2 | 25.5 | 19.4 |
粮食 | 万吨 | 840 | 2,980,405 | 5,058 | 19,278,470 | -25.3 | -35.0 | -19.6 | -20.5 |
其中: | |||||||||
木薯 | 万吨 | 26 | 60,228 | 200 | 448,276 | 20.7 | 7.9 | -38.8 | -40.9 |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 149 | 415,660 | 937 | 2,780,138 | -27.3 | -25.4 | -31.8 | -27.7 |
其中: | |||||||||
玉米 | 万吨 | 72 | 151,689 | 311 | 678,006 | 39.1 | 34.8 | 40.9 | 42.9 |
小麦 | 万吨 | 31 | 89,530 | 176 | 520,854 | 1.0 | 3.9 | -9.6 | -6.4 |
其中: | |||||||||
小麦粉 | 吨 | 23,944 | 8,666 | 133,713 | 47,437 | 63.6 | 83.3 | 6.8 | 4.2 |
大麦 | 万吨 | 23 | 63,504 | 308 | 872,592 | -60.7 | -57.7 | -29.9 | -18.1 |
稻谷和大米 | 万吨 | 21 | 102,284 | 127 | 665,935 | 17.5 | 8.2 | -28.7 | -30.7 |
高粱 | 万吨 | 0 | 992 | 1 | 2,894 | -99.3 | -99.1 | -99.6 | -99.6 |
大豆 | 万吨 | 651 | 2,451,226 | 3,827 | 15,657,609 | -25.1 | -36.8 | -14.7 | -18.8 |
食用植物油 | 万吨 | 80 | 567,426 | 399 | 2,675,875 | 52.2 | 37.9 | 44.1 | 24.8 |
其中: | |||||||||
豆油 | 万吨 | 6 | 44,638 | 26 | 193,688 | -12.7 | -27.7 | 48.0 | 32.5 |
花生油 | 吨 | 25,592 | 28,718 | 90,526 | 98,441 | 145.8 | 126.6 | 81.3 | 61.8 |
橄榄油 | 吨 | 3,252 | 11,634 | 21,809 | 79,831 | -21.5 | -33.5 | 34.7 | -1.2 |
棕榈油 | 万吨 | 31 | 164,967 | 233 | 1,284,608 | 10.6 | -11.2 | 43.9 | 17.3 |
菜子油和芥子油 | 万吨 | 25 | 210,616 | 74 | 617,022 | 136.9 | 133.5 | 32.8 | 31.3 |
食糖 | 万吨 | 14 | 49,029 | 107 | 374,292 | -49.2 | -52.3 | -22.3 | -30.4 |
酒类 | 千升 | 146,595 | 442,517 | 772,848 | 2,376,997 | -6.5 | -8.8 | -42.2 | -16.0 |
其中: | |||||||||
啤酒 | 千升 | 74,634 | 86,573 | 369,133 | 404,605 | -22.7 | -10.7 | -6.8 | -5.0 |
葡萄酒 | 千升 | 58,906 | 305,813 | 335,471 | 1,694,202 | 9.2 | -13.3 | -12.9 | -14.5 |
饲料用鱼粉 | 万吨 | 10 | 136,881 | 78 | 1,089,467 | -30.6 | -40.6 | 35.5 | 24.3 |
豆饼、豆粕 | 吨 | 400 | 318 | 4,823 | 3,610 | -86.7 | -85.2 | -51.4 | -47.5 |
纸烟 | 万条 | 529 | 38,186 | 4,011 | 300,483 | -15.5 | -13.5 | -6.8 | 3.1 |
天然橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 22 | 325,992 | 107 | 1,440,818 | -5.2 | -3.7 | -10.6 | -16.5 |
合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 22 | 399,274 | 201 | 3,285,686 | -40.3 | -39.7 | -6.2 | -13.7 |
原木 | 万立方米 | 470 | 796,858 | 2,956 | 4,997,117 | -11.4 | -21.6 | -2.5 | -14.2 |
锯材 | 万立方米 | 334 | 772,061 | 1,883 | 4,434,454 | 4.8 | -13.9 | 3.7 | -14.2 |
胶合板及类似多层板 | 万立方米 | 1 | 10,130 | 6 | 56,358 | -21.7 | -17.8 | -18.2 | -23.0 |
其中: | |||||||||
木质薄板制胶合板 | 万立方米 | 1 | 6,946 | 6 | 41,299 | -28.6 | -26.7 | -18.4 | -23.8 |
纸浆 | 万吨 | 246 | 1,608,555 | 1,259 | 8,806,545 | 25.3 | 1.6 | 1.9 | -10.2 |
羊毛 | 吨 | 27,210 | 219,684 | 159,850 | 1,492,538 | -17.7 | -21.0 | -19.6 | -16.5 |
毛条 | 吨 | 1,987 | 12,843 | 5,695 | 40,708 | 576.3 | 531.8 | 87.5 | 76.7 |
棉花 | 万吨 | 16 | 313,993 | 118 | 2,319,982 | 59.5 | 61.8 | 73.4 | 74.3 |
二醋酸纤维丝束 | 吨 | 1,914 | 9,181 | 9,073 | 45,141 | -19.5 | -17.7 | -22.4 | -19.0 |
纺织用合成纤维 | 万吨 | 3 | 68,508 | 21 | 462,763 | -24.8 | -29.7 | 2.7 | -7.8 |
其中: | |||||||||
聚酯纤维 | 吨 | 13,150 | 15,938 | 100,885 | 125,246 | -27.2 | -41.4 | 10.1 | -8.8 |
聚丙烯腈纤维 | 吨 | 8,008 | 23,092 | 55,675 | 149,417 | -45.2 | -45.6 | -17.8 | -20.6 |
人造纤维短纤 | 吨 | 20,547 | 52,441 | 104,623 | 286,047 | 59.1 | 37.0 | 6.3 | 1.0 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 7,518 | 7,330,639 | 49,909 | 43,248,196 | -9.5 | 34.0 | -5.9 | 15.7 |
锰矿砂及其精矿 | 万吨 | 203 | 422,476 | 1,568 | 3,162,625 | 3.0 | -11.3 | 27.8 | 20.2 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 147 | 2,353,225 | 1,055 | 16,637,144 | -16.4 | -19.7 | 10.5 | 2.8 |
铬矿砂及其精矿 | 万吨 | 111 | 199,812 | 737 | 1,295,403 | 7.6 | -11.0 | -1.9 | -19.7 |
铅矿砂及其精矿 | 万吨 | 16 | 185,481 | 75 | 925,072 | 123.7 | 101.3 | 46.0 | 19.2 |
氧化铝 | 万吨 | 5 | 27,531 | 32 | 178,110 | 4.6 | -21.5 | -9.5 | -8.9 |
煤及褐煤 | 万吨 | 2,710 | 2,202,721 | 15,449 | 12,085,283 | 6.4 | -1.9 | 5.8 | -4.6 |
其中: | |||||||||
无烟煤 | 万吨 | 71 | 78,672 | 483 | 542,859 | 19.7 | 6.1 | 10.8 | -0.2 |
炼焦煤 | 万吨 | 655 | 983,339 | 3,621 | 5,144,945 | -2.5 | -1.5 | 22.2 | 17.7 |
其他烟煤 | 万吨 | 727 | 525,449 | 3,769 | 2,873,909 | 13.7 | -3.5 | -4.1 | -19.0 |
褐煤 | 万吨 | 909 | 411,925 | 5,930 | 2,563,271 | 9.3 | -2.3 | 14.7 | -7.6 |
原油 | 万吨 | 3,958 | 20,173,561 | 24,461 | 118,334,566 | 15.3 | 7.5 | 8.8 | 5.2 |
成品油 | 万吨 | 199 | 1,143,536 | 1,678 | 9,268,159 | -10.7 | -22.7 | 1.7 | -3.4 |
其中: | |||||||||
汽油 | 吨 | 37,718 | 21,288 | 147,948 | 92,703 | 252028.4 | 48439.3 | 269.8 | 233.2 |
煤油 | 万吨 | 28 | 186,180 | 181 | 1,142,253 | -12.0 | -19.3 | -8.4 | -12.5 |
柴油 | 万吨 | 14 | 75,921 | 70 | 398,800 | 5763.3 | 4929.1 | 316.1 | 292.9 |
其他燃料油 | 万吨 | 97 | 438,140 | 829 | 3,671,880 | 19.2 | 15.5 | 4.5 | 11.0 |
天然气 | 万吨 | 752 | 3,098,092 | 4,692 | 21,098,572 | 3.4 | 7.9 | 11.6 | 27.7 |
其中: | |||||||||
液化天然气 | 万吨 | 453 | 2,010,048 | 2,837 | 14,320,671 | 14.9 | 9.7 | 19.3 | 31.5 |
气态天然气 | 万吨 | 299 | 1,088,043 | 1,855 | 6,777,901 | -10.3 | 4.8 | 1.6 | 20.3 |
电流 | 万千瓦时 | 57,210 | 17,969 | 203,536 | 77,546 | 34.1 | -25.5 | -16.2 | -40.6 |
甲苯 | 吨 | 10,818 | 7,196 | 185,557 | 120,643 | -78.5 | -82.1 | 6.1 | -8.9 |
二甲苯 | 万吨 | 98 | 869,546 | 797 | 8,176,572 | -17.2 | -25.7 | 1.1 | 8.0 |
苯乙烯 | 万吨 | 14 | 144,748 | 134 | 1,399,816 | -43.3 | -57.6 | 0.0 | -24.1 |
乙二醇 | 万吨 | 63 | 355,967 | 504 | 3,126,382 | -14.1 | -48.1 | 0.2 | -35.9 |
异氰酸酯 | 吨 | 8,792 | 32,064 | 81,466 | 246,367 | -43.5 | -47.9 | -1.9 | -31.4 |
对苯二甲酸 | 万吨 | 7 | 56,297 | 47 | 380,766 | 59.4 | 52.4 | 22.0 | 30.8 |
己内酰胺 | 吨 | 13,500 | 21,327 | 95,916 | 158,719 | -5.2 | -28.4 | -7.6 | -22.7 |
医药品 | 吨 | 14,747 | 2,640,866 | 73,993 | 16,707,498 | 23.2 | 7.0 | 2.1 | 19.1 |
其中: | |||||||||
抗菌素 (制剂除外) | 吨 | 44 | 21,325 | 459 | 268,582 | -31.9 | -30.6 | -9.4 | 28.7 |
抗菌素制剂 | 吨 | 1,797 | 152,605 | 6,581 | 810,182 | 47.1 | -3.0 | 2.9 | -13.4 |
美容化妆品及护肤品 | 吨 | 16,541 | 903,558 | 105,871 | 6,098,422 | -0.5 | 17.0 | 19.2 | 38.1 |
肥料 | 万吨 | 80 | 263,608 | 659 | 2,100,849 | 44.2 | 60.3 | 18.4 | 39.7 |
其中: | |||||||||
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 80 | 263,075 | 658 | 2,095,905 | 44.2 | 60.7 | 18.4 | 39.8 |
其中: | |||||||||
尿素 | 吨 | 194 | 152 | 104,060 | 26,277 | -99.6 | -98.8 | -25.0 | -30.9 |
氮、磷、钾复合肥 | 万吨 | 14 | 70,467 | 79 | 385,520 | 20.6 | 26.3 | 9.0 | 19.1 |
磷酸氢二铵 | 万吨 | 0 | 2 | 0 | 6 | 50.0 | 87.9 | -100.0 | -100.0 |
氯化钾 | 万吨 | 61 | 177,181 | 543 | 1,586,428 | 74.7 | 112.0 | 22.2 | 52.4 |
硫酸钾 | 万吨 | 1 | 2,580 | 3 | 10,649 | 244.6 | 250.9 | -21.6 | -23.8 |
合成有机染料 | 吨 | 4,166 | 38,200 | 24,409 | 231,866 | 6.1 | 8.4 | 10.1 | 11.3 |
钛白粉 | 吨 | 15,938 | 48,285 | 75,362 | 227,511 | -9.6 | -11.5 | -25.2 | -26.2 |
聚合物油漆及清漆 | 吨 | 14,028 | 87,037 | 75,145 | 509,725 | -2.8 | 15.0 | -3.4 | 17.0 |
感光材料 | -- | - | 71,472 | - | 409,787 | - | 0.8 | - | -4.4 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 279 | 4,190,775 | 1,770 | 26,366,616 | 4.0 | -11.9 | 10.9 | -5.6 |
其中: | |||||||||
初级形状的聚乙烯 | 万吨 | 89 | 962,982 | 555 | 6,046,638 | 16.8 | -4.2 | 14.4 | -3.8 |
初级形状的线型低密度聚乙烯 | 万吨 | 36 | 390,913 | 258 | 2,762,354 | -0.5 | -11.9 | 23.5 | 9.4 |
初级形状的聚丙烯 | 万吨 | 23 | 284,611 | 158 | 1,898,745 | -12.5 | -17.2 | 1.0 | -4.4 |
初级形状的苯乙烯聚合物 | 万吨 | 33 | 493,608 | 198 | 3,062,219 | -5.8 | -22.4 | 9.0 | -9.6 |
其中: | |||||||||
ABS树脂 | 万吨 | 16 | 257,345 | 99 | 1,630,433 | -11.5 | -28.6 | 0.8 | -17.7 |
初级形状的聚氯乙烯 | 万吨 | 8 | 79,681 | 45 | 439,754 | 11.8 | -1.9 | 2.6 | -5.5 |
初级形状的聚酯 | 万吨 | 20 | 444,576 | 133 | 2,913,715 | -3.7 | -26.0 | 17.1 | -13.3 |
其中: | |||||||||
聚酯切片(PET) | 万吨 | 4 | 42,907 | 29 | 283,261 | 38.3 | 6.4 | 89.9 | 37.9 |
聚酰胺切片 | 万吨 | 5 | 123,322 | 31 | 822,347 | -15.1 | -24.4 | -6.2 | -13.4 |
非泡沫塑料的板、片、膜、箔 | 万吨 | 7 | 577,269 | 42 | 3,393,878 | -7.5 | -2.7 | -11.2 | -3.8 |
废塑料 | 万吨 | - | - | 0 | 508 | - | - | -95.2 | -95.9 |
杀虫剂、除草剂及类似品 | 吨 | 6,688 | 55,112 | 51,148 | 451,490 | 3.8 | -12.8 | 14.2 | 7.7 |
牛皮革及马皮革 | 吨 | 60,754 | 204,729 | 363,776 | 1,197,657 | 6.0 | -10.3 | -1.5 | -15.3 |
废纸 | 万吨 | 98 | 180,274 | 542 | 1,176,573 | -12.5 | -27.8 | -23.6 | -28.6 |
纸及纸板(未切成形的) | 万吨 | 53 | 394,552 | 280 | 2,273,503 | -17.9 | -26.6 | -4.7 | -14.6 |
其中: | |||||||||
新闻纸 | 万吨 | 4 | 20,532 | 22 | 130,251 | -1.0 | -12.8 | -20.5 | -17.6 |
牛皮纸 | 万吨 | 14 | 89,129 | 78 | 546,727 | -10.0 | -22.1 | 0.0 | -6.8 |
瓦楞原纸 | 万吨 | 13 | 52,177 | 64 | 266,931 | -10.3 | -25.7 | 52.0 | 30.5 |
涂布纸 | 万吨 | 9 | 125,208 | 54 | 751,180 | -29.2 | -27.0 | -22.5 | -19.6 |
纺织纱线、织物及制品 | -- | - | 1,335,595 | - | 8,091,410 | - | -16.8 | - | -8.8 |
其中: | |||||||||
毛纱线 | 吨 | 965 | 20,448 | 5,122 | 105,448 | -27.7 | -21.9 | -24.0 | -15.8 |
棉纱线 | 万吨 | 16 | 414,647 | 103 | 2,708,325 | -19.9 | -26.8 | 1.0 | -6.3 |
合成纤维纱线 | 吨 | 25,398 | 130,312 | 154,235 | 736,035 | -16.7 | -5.8 | -15.3 | -10.2 |
其中: | |||||||||
聚酰胺纤维长丝(缝纫线除外) | 吨 | 7,067 | 47,034 | 50,018 | 289,383 | -36.5 | -15.7 | -23.5 | -13.2 |
聚酯纤维长丝(缝纫线除外) | 吨 | 8,584 | 25,125 | 55,236 | 154,794 | -21.7 | -15.8 | -15.8 | -12.3 |
丝织物 | -- | - | 1,625 | - | 13,411 | - | -42.2 | - | -18.7 |
棉机织物 | -- | - | 59,181 | - | 374,534 | - | -20.4 | - | -16.7 |
合成纤维长丝机织物 | 万米 | 6,046 | 109,133 | 37,573 | 616,766 | -11.1 | -7.4 | -3.1 | -7.7 |
合成短纤与棉混纺机织物 | 万米 | 467 | 7,756 | 2,458 | 50,243 | -5.6 | -11.5 | -24.1 | -7.7 |
化纤起绒、绳绒及毛圈机织物 | 万米 | 40 | 2,199 | 175 | 11,108 | -12.3 | -28.5 | -5.4 | -10.5 |
涂覆浸渍塑料的织物 | 吨 | 5,878 | 72,751 | 35,313 | 454,871 | -15.5 | -12.0 | -12.1 | -7.0 |
针织或钩编织物 | 万米 | 5,690 | 118,279 | 32,822 | 696,366 | -6.9 | -14.4 | -10.9 | -13.1 |
服装及衣着附件 | -- | - | 667,456 | - | 4,001,523 | - | 5.7 | - | 8.1 |
玻璃纤维及其制品 | 吨 | 12,703 | 82,667 | 77,206 | 455,322 | -21.8 | 5.7 | -21.3 | -1.6 |
钻石 | 千克 | 126 | 601,852 | 936 | 3,874,100 | -24.6 | -21.3 | -15.2 | -6.7 |
废金属 | 万吨 | 40 | 1,180,921 | 186 | 5,634,196 | 1.2 | 17.4 | -34.9 | -14.1 |
其中: | |||||||||
废钢 | 万吨 | 4 | 24,398 | 16 | 95,070 | -45.0 | -53.9 | -81.9 | -80.2 |
废铜 | 万吨 | 17 | 897,265 | 85 | 4,331,711 | -15.8 | 17.3 | -25.8 | -7.9 |
废铝 | 万吨 | 18 | 255,756 | 84 | 1,189,233 | 66.2 | 38.5 | 0.1 | -12.3 |
钢坯及粗锻件 | 万吨 | 11 | 51,126 | 51 | 386,448 | 6.7 | -68.0 | -25.1 | -50.8 |
钢材 | 万吨 | 94 | 1,063,629 | 582 | 6,948,588 | -9.2 | -19.4 | -12.7 | -17.3 |
其中: | |||||||||
钢铁棒材 | 万吨 | 9 | 137,264 | 48 | 809,095 | -6.7 | -16.8 | -11.8 | -11.8 |
角钢及型钢 | 万吨 | 2 | 20,320 | 15 | 142,402 | -37.4 | -32.3 | -23.5 | -19.2 |
钢铁板材 | 万吨 | 80 | 723,509 | 494 | 4,781,167 | -7.1 | -17.3 | -12.1 | -17.3 |
钢铁管材及空心异形材 | 万吨 | 2 | 83,889 | 16 | 570,409 | -37.7 | -38.3 | -21.5 | -29.5 |
钢铁制标准紧固件 | 吨 | 20,958 | 223,266 | 128,366 | 1,368,267 | -24.6 | -18.9 | -20.7 | -16.1 |
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 33 | 2,177,951 | 227 | 15,240,139 | -27.0 | -33.8 | -12.5 | -20.5 |
其中: | |||||||||
未锻轧铜(包括铜合金) | 万吨 | 29 | 1,741,322 | 204 | 12,697,914 | -28.7 | -37.7 | -12.1 | -21.6 |
铜材 | 吨 | 38,998 | 436,629 | 231,131 | 2,542,225 | -11.3 | -11.9 | -15.3 | -14.7 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 48,693 | 241,773 | 255,853 | 1,305,645 | 4.0 | -9.2 | -3.5 | -13.7 |
其中: | |||||||||
未锻轧铝(包括铝合金) | 吨 | 18,296 | 34,011 | 91,002 | 180,277 | 39.8 | 4.0 | 46.8 | 19.6 |
铝材 | 吨 | 30,397 | 207,763 | 164,851 | 1,125,368 | -9.9 | -11.0 | -18.9 | -17.4 |
钢铁或铝制结构体及其部件 | 吨 | 16,625 | 61,512 | 84,014 | 298,401 | 35.5 | 47.6 | 45.1 | 33.3 |
蒸汽锅炉及过热水锅炉 | 台 | 12 | 872 | 154 | 7,254 | -14.3 | -34.2 | 100.0 | -48.4 |
活塞式内燃机的零件 | 吨 | 14,224 | 288,515 | 89,982 | 1,748,138 | -32.0 | -20.3 | -22.9 | -14.5 |
涡轮喷气发动机 | 台 | 104 | 269,515 | 412 | 1,690,666 | -26.2 | 20.3 | -16.4 | 28.2 |
液泵及液体提升机 | 万台 | 998 | 319,497 | 5,689 | 2,070,371 | 64.3 | -15.5 | 63.1 | -0.7 |
制冷设备用压缩机 | 万台 | 59 | 82,896 | 379 | 479,581 | -17.4 | 3.6 | -25.6 | -15.2 |
空气调节器 | 台 | 1,391 | 6,271 | 9,607 | 35,581 | -34.0 | 25.2 | -10.9 | 19.8 |
冷冻机和制冷设备 | 台 | 24,086 | 74,764 | 163,611 | 472,377 | -11.8 | 15.3 | -15.7 | -15.5 |
家用空气净化器 | 个 | 18,099 | 1,729 | 117,647 | 18,904 | 10.1 | 28.7 | -21.2 | -11.0 |
非家用型水的过滤、净化机器 | 台 | 43,586 | 41,608 | 241,924 | 237,772 | -13.7 | 32.7 | -29.8 | 47.1 |
饮料及液体食品灌装设备 | 台 | 30 | 26,007 | 152 | 156,811 | -14.3 | 25.8 | -15.6 | 8.0 |
机械提升搬运装卸设备及零件 | -- | - | 365,683 | - | 2,164,532 | - | -1.4 | - | 1.2 |
其中: | |||||||||
载客电梯 | 台 | 215 | 10,535 | 1,182 | 49,305 | 95.5 | 83.3 | -7.4 | -20.6 |
建筑及采矿用机械及零件 | -- | - | 207,070 | - | 1,628,434 | - | -36.0 | - | -18.8 |
食品、饮料工业用加工机械及零件 | -- | - | 35,465 | - | 188,392 | - | 13.5 | - | 8.4 |
制造纸及纸制品用机械及零件 | -- | - | 28,773 | - | 205,775 | - | -56.9 | - | -47.7 |
印刷、装订机械及零件 | -- | - | 607,895 | - | 3,812,122 | - | -13.5 | - | -6.0 |
纺织机械及零件 | -- | - | 283,246 | - | 1,703,690 | - | -9.4 | - | -7.2 |
其中: | |||||||||
纺织纱线生产及预处理机 | 台 | 411 | 45,070 | 1,717 | 264,245 | 113.0 | -25.6 | 8.6 | -9.5 |
织机 | 台 | 626 | 21,120 | 6,626 | 215,976 | -45.7 | -54.4 | 58.5 | 21.8 |
针织机及缝编机 | 台 | 317 | 17,821 | 2,141 | 102,966 | -65.6 | -34.3 | -47.8 | -32.0 |
纱线织物等后整理机器 | 台 | 1,356 | 31,250 | 13,277 | 177,551 | 55.3 | 1.2 | 73.4 | -17.5 |
工业用缝纫机 | 台 | 3,618 | 8,150 | 24,044 | 58,195 | -14.0 | -45.0 | -12.2 | -27.1 |
金属加工机床 | 台 | 5,090 | 558,108 | 29,706 | 3,822,007 | -29.0 | -29.2 | -42.1 | -27.2 |
其中: | |||||||||
加工中心 | 台 | 781 | 150,671 | 5,614 | 1,120,286 | -54.8 | -47.3 | -72.5 | -44.3 |
数控机床 | 台 | 813 | 211,170 | 5,384 | 1,487,280 | -35.4 | -24.7 | -28.2 | -13.9 |
金属轧机及零件 | -- | - | 26,122 | - | 174,699 | - | 74.0 | - | 33.7 |
橡胶或塑料加工机械及零件 | -- | - | 242,767 | - | 1,526,318 | - | -17.8 | - | -14.3 |
型模及金属铸造用型箱 | -- | - | 98,262 | - | 578,848 | - | -2.2 | - | -6.1 |
阀门 | 万套 | 7,770 | 547,946 | 48,381 | 3,423,728 | -6.8 | -10.6 | -5.4 | -5.6 |
自动数据处理设备及其部件 | 万台 | 4,264 | 2,729,072 | 23,138 | 15,131,365 | 10.2 | -5.8 | 8.8 | -3.2 |
其中: | |||||||||
自动数据处理设备 | 万台 | 41 | 115,658 | 208 | 617,160 | -21.1 | -44.1 | -10.9 | -39.6 |
中央处理部件 | 万台 | 39 | 142,824 | 304 | 944,595 | -32.6 | -23.1 | -5.9 | -17.5 |
存储部件 | 万台 | 3,003 | 1,947,154 | 16,133 | 10,562,939 | 9.9 | -3.5 | 10.2 | -1.0 |
自动数据处理设备的零件 | 吨 | 6,312 | 1,535,373 | 33,811 | 9,540,838 | 2.9 | 26.2 | -8.1 | 19.4 |
制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 | 台 | 419 | 101,289 | 1,679 | 485,403 | 15.4 | 44.0 | -2.0 | 10.1 |
制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 | 台 | 768 | 811,554 | 4,660 | 4,384,862 | -28.8 | -40.6 | -40.9 | -27.9 |
制造平板显示器用的机器及装置 | 台 | 1,355 | 650,825 | 4,013 | 3,912,505 | 105.0 | -26.6 | -29.0 | -23.5 |
电动机及发电机 | 万台 | 8,187 | 299,357 | 46,956 | 1,741,545 | -18.9 | -11.5 | -8.4 | -13.7 |
发电机组及旋转式变流机 | 台 | 13,223 | 47,417 | 90,736 | 293,890 | 1.8 | 4.1 | 10.4 | -33.2 |
其中: | |||||||||
风力发电机组 | 台 | 6 | 9,319 | 26 | 9,757 | -97.0 | 8907.7 | -88.7 | -90.4 |
变压、整流、电感器及零件 | -- | - | 861,639 | - | 5,244,213 | - | -12.8 | - | -10.1 |
蓄电池 | 万个 | 10,602 | 307,705 | 78,068 | 2,049,247 | -25.8 | -5.3 | -8.2 | 3.8 |
其中: | |||||||||
铅酸蓄电池 | 万个 | 75 | 18,504 | 446 | 130,953 | -16.4 | -29.8 | -13.6 | -28.4 |
电话机 | 万台 | 53 | 26,631 | 319 | 137,148 | 91.6 | -11.9 | 135.2 | -17.8 |
数字式程控电话或电报交换机 | 台 | 664 | 1,592 | 3,187 | 7,741 | -5.0 | -30.9 | 36.1 | -20.5 |
无线电导航雷达及遥控设备 | 万台 | 323 | 81,634 | 1,865 | 507,182 | 103.6 | 27.4 | 89.8 | 37.5 |
激光视盘放像机 | 台 | 12,746 | 3,407 | 111,674 | 39,752 | -8.6 | -38.8 | -44.8 | -32.9 |
电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机 | 万台 | 928 | 237,606 | 6,385 | 1,691,802 | -15.4 | -12.5 | -30.6 | -17.5 |
声音录制或重放设备 | 万台 | 4 | 5,762 | 19 | 30,216 | 11.0 | 22.3 | 17.0 | 3.7 |
收音设备(包括收录音组合机及整套散件) | 万台 | 10 | 15,077 | 69 | 92,887 | 3.3 | -21.9 | -0.5 | -35.8 |
彩色电视机 | 台 | 1,741 | 1,190 | 7,509 | 8,905 | 709.8 | 145.2 | -78.9 | -26.2 |
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 | 吨 | 2,549 | 726,728 | 14,201 | 3,972,290 | 6.7 | -12.5 | -4.7 | -28.5 |
电容器 | 吨 | 5,021 | 728,262 | 31,275 | 4,518,933 | -26.4 | -32.1 | -23.3 | -19.9 |
电阻器 | 吨 | 1,157 | 153,945 | 6,856 | 941,743 | -27.1 | -25.9 | -24.4 | -17.6 |
印刷电路 | 万块 | 354,568 | 834,977 | 2,005,426 | 4,880,785 | -23.1 | -8.8 | -11.2 | -8.4 |
通断保护电路装置及零件 | -- | - | 1,898,509 | - | 11,581,954 | - | -12.0 | - | -8.6 |
电视显像管 | 只 | - | - | 2 | 12 | - | - | 100.0 | -44.8 |
其中: | |||||||||
彩色显像管 | 只 | - | - | 1 | 10 | - | - | 0.0 | -52.8 |
彩色数据/图形显示管 | 只 | - | - | - | - | - | - | - | - |
二极管及类似半导体器件 | 百万个 | 39,207 | 1,542,063 | 223,022 | 9,383,272 | -10.2 | -16.3 | -14.6 | -10.9 |
集成电路 | 百万个 | 34,895 | 24,353,521 | 192,919 | 137,619,617 | -2.2 | -3.7 | -5.3 | -6.9 |
电线和电缆 | 吨 | 18,022 | 403,805 | 114,831 | 2,483,778 | -15.1 | -8.2 | -4.1 | -7.7 |
铁道电力机车 | 辆 | - | - | - | - | - | - | - | - |
汽车 | 万辆 | 9 | 4,470,441 | 53 | 24,192,394 | 107.1 | 127.9 | 4.9 | 5.2 |
其中: | |||||||||
小轿车 | 辆 | 45,363 | 2,062,298 | 253,231 | 10,613,297 | 217.4 | 270.8 | 19.9 | 21.7 |
四轮驱动轻型越野车 | 辆 | 30,816 | 1,617,078 | 162,278 | 8,480,086 | 30.4 | 42.1 | -21.4 | -23.9 |
小客车 (九座及以下) | 辆 | 16,440 | 689,939 | 106,021 | 4,348,237 | 154.1 | 218.2 | 31.5 | 62.5 |
货车 | 辆 | 1,097 | 68,132 | 8,640 | 620,432 | 47.1 | 64.7 | 26.6 | 65.8 |
