您的位置:首页 > 政务公开 > 海关统计 > 统计月报 > 主要统计数据
(18)2019年1至6月部分进口商品主要贸易方式量值表(美元)
单位:千美元 | |||||||||
贸易方式 商品 | 计量单位 | 一般贸易 | 加工贸易 | 保税物流 | 其他贸易 | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
鲜、干水果及坚果 | 万吨 | 352 | 5,518,213 | 3 | 208,095 | 2 | 123,266 | 43 | 177,633 |
54.3 | 36.1 | -5.4 | 8.4 | -60.3 | 107.8 | -16.7 | -21.7 | ||
谷物及谷物粉 | 万吨 | 808 | 2,476,861 | 86 | 190,525 | 39 | 104,699 | 4 | 8,052 |
-36.6 | -31.3 | 40.1 | 38.7 | 16.2 | 9.1 | -8.9 | 4.8 | ||
大豆 | 万吨 | 3,581 | 14,681,118 | 97 | 400,338 | 116 | 467,827 | 33 | 108,326 |
-13.5 | -17.7 | -27.8 | -31.7 | -27.7 | -32.1 | -36.3 | -34.7 | ||
食用植物油 | 万吨 | 352 | 2,375,011 | 4 | 23,784 | 42 | 264,926 | 2 | 12,154 |
45.7 | 26.8 | 163.5 | 113.9 | 29.0 | 7.0 | 24.8 | 5.8 | ||
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 45,259 | 39,498,667 | 78 | 81,520 | 3,920 | 3,347,804 | 653 | 320,204 |
-7.6 | 14.0 | 617.1 | 679.6 | 13.2 | 37.6 | 11.5 | 10.2 | ||
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 710 | 11,001,861 | 227 | 3,796,217 | 118 | 1,838,128 | 0 | 938 |
11.4 | 3.9 | 14.0 | 3.3 | -0.4 | -4.1 | -41.7 | -38.6 | ||
煤及褐煤 | 万吨 | 13,975 | 10,754,817 | 0 | 1,032 | 212 | 302,362 | 1,261 | 1,027,073 |
7.1 | -6.0 | -2.0 | 13.2 | 103.2 | 76.5 | -13.5 | -2.3 | ||
原油 | 万吨 | 18,670 | 90,298,334 | 1,922 | 9,464,156 | 3,868 | 18,572,076 | - | - |
3.1 | -0.6 | 15.2 | 15.3 | 43.0 | 38.3 | - | - | ||
成品油 | 万吨 | 618 | 3,789,674 | 6 | 69,562 | 1,052 | 5,398,887 | 2 | 10,035 |
13.1 | -5.2 | -17.3 | -20.0 | -3.7 | -1.5 | -45.8 | -50.2 | ||
5-7号燃料油 | 万吨 | 157 | 735,507 | - | - | 667 | 2,908,191 | - | - |
322.1 | 350.4 | - | - | -11.4 | -7.4 | - | - | ||
液化石油气及其他烃类气 | 万吨 | 4,359 | 20,046,160 | 42 | 111,289 | 40 | 183,452 | 251 | 757,671 |
5.6 | 23.0 | -5.4 | -14.6 | 191.5 | 193.7 | 1249.9 | 2562.8 | ||
医药品 | 吨 | 45,916 | 7,541,643 | 3,307 | 554,539 | 24,559 | 8,436,783 | 211 | 174,532 |
-1.8 | 7.9 | 22.7 | -9.1 | 7.9 | 33.9 | -12.3 | 35.2 | ||
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 576 | 1,862,233 | 0 | 1 | 32 | 98,314 | 51 | 135,357 |
20.2 | 40.8 | 302.5 | -9.1 | 117.0 | 148.9 | -18.3 | -1.7 | ||
初级形状的塑料 | 万吨 | 1,328 | 18,719,261 | 317 | 5,517,918 | 124 | 2,110,376 | 1 | 19,061 |
17.9 | -1.5 | -8.0 | -14.9 | 1.5 | -11.7 | -71.6 | -47.2 | ||
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 186 | 2,813,207 | 62 | 998,628 | 59 | 908,588 | 0 | 6,081 |
-10.3 | -17.2 | -15.3 | -19.5 | 18.9 | 7.7 | -90.1 | -88.8 | ||
原木及锯材 | 万立方米 | 3,914 | 7,898,797 | 59 | 180,155 | 80 | 172,889 | 786 | 1,179,731 |
3.9 | -14.2 | -24.9 | -19.2 | 50.0 | 73.5 | -17.1 | -19.5 | ||
纸浆 | 万吨 | 795 | 5,800,444 | 190 | 1,313,330 | 263 | 1,623,335 | 10 | 69,436 |
-11.0 | -20.2 | 5.8 | -2.0 | 79.6 | 50.6 | -32.2 | -45.2 | ||
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 4,680,865 | - | 3,035,550 | - | 344,865 | - | 30,089 |
- | -3.3 | - | -15.7 | - | -13.4 | - | 3.6 | ||
钢材 | 万吨 | 423 | 4,873,149 | 148 | 1,714,138 | 11 | 330,155 | 1 | 31,146 |
-16.0 | -23.3 | -1.4 | 1.1 | -15.3 | 3.8 | 23.7 | -16.6 | ||
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 142 | 9,360,195 | 43 | 3,133,331 | 42 | 2,744,023 | 0 | 2,590 |
-15.4 | -23.2 | -10.5 | -18.3 | -3.2 | -12.7 | -25.4 | 10.1 | ||
固体废物(废塑料、废纸、废金属) | 万吨 | 620 | 5,915,314 | 109 | 895,963 | - | - | - | - |
-27.3 | -19.9 | -24.9 | 7.7 | - | - | - | - | ||
金属加工机床 | 台 | 26,226 | 3,309,159 | 117 | 2,141 | 2,359 | 242,425 | 1,004 | 268,283 |
-31.7 | -22.7 | -5.6 | -68.9 | -47.0 | -9.9 | -87.9 | -61.4 | ||
自动数据处理设备及部件 | 万台 | 4,945 | 5,296,972 | 6,338 | 2,770,369 | 11,832 | 6,996,212 | 24 | 67,812 |
12.3 | -2.4 | -3.2 | -18.1 | 14.9 | 4.2 | 21.1 | -33.8 | ||
二极管及类似半导体器件 | 百万个 | 75,771 | 3,549,999 | 85,737 | 3,444,763 | 61,361 | 2,358,761 | 153 | 29,750 |
-11.0 | -18.1 | -22.2 | -7.5 | -6.4 | -2.7 | -37.0 | -47.1 | ||
集成电路 | 百万个 | 71,730 | 37,731,449 | 90,241 | 66,183,755 | 30,715 | 33,553,994 | 232 | 150,419 |
2.6 | -2.2 | -10.7 | -12.1 | -5.4 | -0.6 | 4.0 | 78.2 | ||
汽车及汽车底盘 | 万辆 | 45 | 20,241,376 | 0 | 74,908 | 8 | 3,854,927 | 0 | 86,812 |
4.2 | 5.2 | -2.7 | -19.3 | 8.4 | 3.5 | 51.6 | 129.4 | ||
汽车零配件 | — | - | 13,607,977 | - | 756,296 | - | 498,606 | - | 17,091 |
- | -15.3 | - | -22.5 | - | -15.6 | - | -10.6 | ||
空载重量超过2吨的飞机 | 架 | 20 | 543,695 | 5 | 334,222 | 85 | 6,991,681 | 16 | 1,320,152 |
-60.8 | -72.7 | -28.6 | -40.8 | -22.7 | 7.2 | 100.0 | 271.0 | ||
液晶显示板 | 万个 | 30,590 | 1,197,319 | 56,070 | 8,448,595 | 5,831 | 1,069,988 | 13 | 4,621 |
3.3 | -35.7 | -18.6 | -9.0 | -51.6 | -46.0 | -31.0 | -36.4 | ||
*农产品 | — | - | 60,195,839 | - | 3,345,865 | - | 6,767,047 | - | 655,402 |
- | 4.7 | - | -10.5 | - | 5.1 | - | -22.5 | ||
*机电产品 | — | - | 188,874,753 | - | 135,706,863 | - | 88,152,202 | - | 10,783,920 |
- | -8.3 | - | -11.3 | - | -0.5 | - | 20.6 | ||
*高新技术产品 | — | - | 100,894,309 | - | 110,494,534 | - | 74,542,856 | - | 8,068,858 |
- | -7.7 | - | -12.0 | - | 2.2 | - | 25.3 | ||
文化产品 | — | - | 2,883,724 | - | 1,071,668 | - | 1,110,660 | - | 46,262 |
- | 1.9 | - | -16.2 | - | 140.4 | - | -19.5 | ||
注:深色区域为与去年累计同期比±% |
浏览次数:
打印本页 关闭